Einsätze
| Datum | Zeit | Einsatz | Aufgebot # | |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2022 | 19:07 | Kleintierrettung, Henggart | Kdo | 069 |
| 22.12.2022 | 16:03 | Rettungseinsatz | FR | 068 |
| 22.12.2022 | 10:41 | Baum/Ast über Strasse, Adlikon | Kdo | 067 |
| 16.12.2022 | 07:46 | Gasaustritt im Gebäude, Kleinandelfingen | Ka T1 | 066 |
| 10.12.2022 | 15:47 | Rettungseinsatz | FR | 065 |
| 07.12.2022 | 07:22 | Rettungseinsatz | FR | 064 |
| 01.12.2022 | 21:25 | Oelspur, Adlikon | Kdo | 063 |
| 28.11.2022 | 22:15 | Rettungseinsatz | FR | 062 |
| 15.11.2022 | 17:30 | Bergung/Sicherung v. Sachgütern nach VU, Adlikon | Bag T2 / Vkr-Gr | 061 |
| 15.11.2022 | 17:27 | Rettungseinsatz | FR | 060 |
| 28.10.2022 | 08:17 | Brand im EFH (Fehlalarm), Andelfingen | KA T1 | 059 |
| 20.10.2022 | 08:18 | Oelspur, Kleinandelfingen | Kdo | 058 |
| 19.10.2022 | 16:16 | Rettungseinsatz | FR | 057 |
| 19.10.2022 | 06:23 | Rettungseinsatz | FR | 056 |
| 15.10.2022 | 06:40 | Erkundung / unklare Situation, Henggart | Kdo | 055 |
| 05.10.2022 | 15:42 | Rettungseinsatz | FR | 054 |
| 26.09.2022 | 23:15 | Rettungseinsatz | FR | 053 |
| 20.09.2022 | 11:32 | Wespen/Hornissen, Andelfingen | Kdo | 052 |
| 09.09.2022 | 07:42 | Brand PW, Humlikon | KA T2 | 051 |
| 08.09.2022 | 11:45 | ADL Einsatz Patientenbergung, Henggart | Andelf-ADL | 050 |
| 30.08.2022 | 01:50 | ADL Einsatz Patientenbergung, Hettlingen | Andelf-ADL | 049 |
| 26.08.2022 | 17:04 | Wespen/Hornissen, Andelfingen | Kdo | 048 |
| 19.08.2022 | 16:51 | Thurhochwasser Gefahrenstufe 2 Thur-Halden (430m3/Sekunde) | Kdo | 047 |
| 13.08.2022 | 12:38 | Ast/Baum über Strasse, Thalheim | Kdo | 046 |
| 03.08.2022 | 11:14 | Oelspur, Kleinandelfingen | Bag T1 | 045 |
| 26.07.2022 | 19:57 | ADL Rettungseinsatz, Andelfingen | Andelf-ADL | 044 |
| 24.07.2022 | 11:43 | Eingeschlossene Person im Lift, Henggart | Kdo | 043 |
| 24.07.2022 | 00:00 | Rettungseinsatz | FR | 042 |
| 19.07.2022 | 10:57 | Verkehrsregelung nach VU, Kleinandelfingen | Vrk-Gr | 041 |
| 18.07.2022 | 01:02 | ADL Einsatz, Flaach | Andelf-ADL | 040 |
| 05.07.2022 | 13:19 | Rettungseinsatz | FR | 039 |
| 30.06.2022 | 22:43 | Überschwemmung (Unwetter) | Kdo /Bag N2 | 038 |
| 30.06.2022 | 22:03 | Brand Baum nach Blitzeinschlag, Andelfingen | Bag N2 | 037 |
| 21.06.2022 | 14:28 | Brand Haufen/Baum/Gebüsch, Oerlingen | Bag T1 / N1 | 036 |
| 10.06.2022 | 17:03 | Wespen/Hornissen, Andelfingen | Kdo | 035 |
| 02.06.2022 | 19:40 | Verkehrsregelung, Henggart | Vrk-Gr | 34 |
| 23.05.2022 | 17:23 | Gelöschter Brand, Henggart | Kdo | 033 |
| 02.05.2022 | 17:07 | Bienen, Kleinandelfingen | Kdo | 032 |
| 29.04.2022 | 17:33 | Oelspur, Henggart | Kdo | 031 |
| 29.04.2022 | 07:35 | Austr. Oel/Treibstoff/Heizoel, Andelfingen | Bag T1 | 030 |
| 25.04.2022 | 21:56 | Verkehrsregelung, Andelfingen | Vrk-Gr | 029 |
| 25.04.2022 | 16:14 | Verkehrsregelung, Andelfingen | Vrk-Gr | 028 |
| 13.04.2022 | 18:21 | Gelöschter Brand, Humlikon | Kdo | 027 |
| 09.04.2022 | 10:34 | Baum/Ast über SBB Linie, Thalheim | Kdo | 026 |
| 09.04.2022 | 09:59 | Rettungseinsatz | FR | 025 |
| 07.04.2022 | 17:33 | Baum/Ast über Strasse, Henggart | Kdo | 024 |
| 29.03.2022 | 01:15 | ADL Einsatz, Hettlingen | Andelf-ADL | 023 |
| 26.03.2022 | 21:35 | Eingeschlossene Person in Lift, Thalheim | Kdo | 022 |
| 23.03.2022 | 15:29 | Rettungseinsatz | FR | 021 |
| 22.03.2022 | 08:01 | BMA, Andelfingen | Bag T1 | 020 |
| 19.03.2022 | 18:25 | Brand Haufen/Baum/Gebüsch, Adlikon | Bag N5 | 019 |
| 15.03.2022 | 10:04 | Verkehrsregelung, Andelfingen | Vrk-Gr | 018 |
| 15.03.2022 | 08:23 | Oelspur, Kleinandelfingen | Kdo | 017 |
| 10.03.2022 | 16:49 | Verkehrsregelung, Andelfingen | Vrk-Gr / Bag T1 | 016 |
| 10.03.2022 | 13:59 | Rettungseinsatz | FR | 015 |
| 08.03.2022 | 12:28 | ADL Einsatz, Stammheim | Andelf-ADL | 014 |
| 06.03.2022 | 19:38 | Brand Haufen/Baum/Gebüsch (Fasnachtsfeuer) Henggart | Kdo | 013 |
| 06.03.2022 | 18:41 | Brand unbewohntes Gebäude (Fasnachtsfeuer) Oerlingen | KA N1 | 012 |
| 25.02.2022 | 14:05 | ADL Einsatz, Gundetswil | Andelf-ADL | 011 |
| 21.02.2022 | 13:58 | Baum/Ast, Andelfingen | Kdo | 010 |
| 21.02.2022 | 13:35 | Bäume/Äste öffentl. Gelände, Kleinandelfingen | Kdo | 009 |
| 21.02.2022 | 00:12 | Bergung/Sicherung v. Sachgütern, Humlikon | Bag N4 | 008 |
| 12.02.2022 | 10:09 | Erkunden / unklare Situation, Andelfingen | Kdo | 007 |
| 07.02.2022 | 02:42 | Baum/Ast Unwetter, Humlikon | Bag N5 | 006 |
| 26.01.2022 | 12:08 | VU, Henggart | Vrk-Gr | 005 |
| 18.01.2022 | 04:54 | Wasserrohrbruch in Strasse, Oerlingen | Bag N2 | 004 |
| 17.01.2022 | 12:41 | Wasserrohrbruch in Strasse, Oerlingen | Bag T1 | 003 |
| 09.01.2022 | 09:03 | Bäume/Äste, Kleinandelfingen | Kdo | 002 |
| 08.01.2022 | 19:33 | BMA, Andelfingen | KA N1 | 001 |
Erklärungen zu den Abkürzungen (Einsatzstichworte ab 2026)
Ab 7. Januar 2026 gelten grundsätzlich folgende Stichworte für Feuerwehreinsätze:
- B = Brand
- TH = Technische Hilfeleistung
Die Zahl 1 bis 4 gibt Auskunft darüber, wie gross die Alarmierung ist. Beispiele:
- B 1 = Kontrolle / Abklärung (Bagatellen, Rauch aus Steckdose, gelöschter Brand mit wenig Rauch, Überhitzung Akku)
- B 2 = Kleinbrand Gebäude (Bestätigter Kleinbrand, Ausbreitung unwahrscheinlich, Gebäudestruktur nicht betroffen z.B. Toaster, Kochgut, Eimer)
- B 3 = Brand Gebäude (Bestätigter Brand, Zimmer, Wohnung, Küche)
- B 4 = Vollbrand (Dachstockbrand, sehr grosse Brandlast, Rasch grosse Ausbreitungsgefahr)
