Einsätze
| Datum | Zeit | Einsatz | Aufgebot # | |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.2023 | 11:37 | Baum/Äste über Strasse, Kleinandelfingen | Kdo | 056 |
| 04.11.2023 | 04:37 | Brand im MFH, Henggart | Ka T2 | 055 |
| 01.11.2023 | 09:56 | Brand Ökonomiegeb. | Ka T1 | 057 |
| 31.10.2023 | 00:00 | ADL Einsatz, Berg am Irchel | Andelf-ADL | 054 |
| 13.10.2023 | 11:54 | Wespen/Hornissen, Adlikon | Kdo | 053 |
| 07.10.2023 | 17:30 | Wespen, Andelfingen | Kdo | 052 |
| 06.10.2023 | 23:55 | Oelspur, Andelfingen | Kdo | 051 |
| 25.09.2023 | 13:18 | Wespen/Hornissen, Oerlingen | Kdo | 050 |
| 18.09.2023 | 20:17 | ADL Einsatz, Hettlingen | Andelf-ADL | 049 |
| 05.09.2023 | 01:18 | VU Andelfingen | Vkr | 048 |
| 31.08.2023 | 09:56 | BMA, Kleinandelfingen | Ka T1 | 047 |
| 28.08.2023 | 20:39 | Thurhochwasser Gefahrenstufe 3, Thur-Halden Q=630m3/Sec | Kdo | 046 |
| 28.08.2023 | 13:57 | Thurhochwasser Gefahrenstufe 2, Thur-Halden Q=430m3/Sec | Kdo | 045 |
| 26.08.2023 | 16:27 | Brand Fz in Parkhaus/Tiefgarage | Ka T1 | 044 |
| 16.08.2023 | 22:23 | Partnerorganisation, Oerlingen | Kdo | 043 |
| 16.08.2023 | 14:09 | Wespen/Hornissen, Andelfingen | Kdo | 042 |
| 13.08.2023 | 23:37 | Brand Cont./Mulde/Abfall, Andelfingen | Bag N1 | 041 |
| 12.08.2023 | 20:40 | Brand im MFH, Gasgrill, Andelfingen | KaN1 | 040 |
| 12.08.2023 | 12:47 | Traghilfe Rettungsdienst, Andelfingen | Kdo | 039 |
| 10.08.2023 | 12:13 | Wespen, Andelfingen | Kdo | 038 |
| 01.08.2023 | 22:24 | BMA Andelfingen | Ka N1 | 037 |
| 24.07.2023 | 18:06 | Rettungseinsatz | FR | 036 |
| 23.07.2023 | 14:26 | BMA Andelfingen | Ka T1 | 035 |
| 18.07.2023 | 11:26 | Austr. Oel/Treibstoff/Heizoel | Kdo | 034 |
| 15.07.2023 | 13:50 | Wasser im Gebäude, Alten | Kdo | 033 |
| 11.07.2023 | 21:57 | Unwetterschäden ganzes Gebiet | Bag N3/FU | 032 |
| 29.06.2023 | 16:31 | Brand PW, (Ballenpresse), Kleinandelfingen | Ka T1 / Bag N2 | 031 |
| 28.06.2023 | 14:35 | Brand Cont. /Mulde/Abfall, Andelfingen | Bag T1 | 030 |
| 25.06.2023 | 16:46 | unklare Rauchentwicklung, Henggart | Bag T2 | 029 |
| 18.06.2023 | 01:59 | Brand PW m. Gebäude – Gef, Dinhard | Andelf-ADL | 028 |
| 17.06.2023 | 20:28 | Sprungretter, Adlikon b. Andelfingen | Kdo | 027 |
| 13.06.2023 | 16:39 | Bienen, Kleinandelfingen | Kdo | 026 |
| 07.06.2023 | 10:26 | Wespen, Andelfingen | Kdo | 025 |
| 05.06.2023 | 00:00 | Bienen, Gütighausen | Kdo | 024 |
| 31.05.2023 | 16:06 | Oelspur, Andelfingen | Kdo | 023 |
| 28.05.2023 | 18:45 | Verkehrsregelung | Vrk | 022 |
| 26.05.2023 | 14:42 | Unterstützung Partnerorganisation | Kdo | 021 |
| 22.05.2023 | 18:54 | Patientenrettung ADL | Andelf-ADL | 020 |
| 20.05.2023 | 02:09 | Rettungseinsatz | FR | 019 |
| 17.05.2023 | 00:59 | Thurhochwasser Gefahrenstufe 2, Thur-Halden Q=430m3/Sec | Kdo | 018 |
| 15.04.2023 | 18:44 | Grosstierrettung | Bag N3 | 017 |
| 14.04.2023 | 15:44 | Rettungseinsatz | FR | 016 |
| 12.04.2023 | 20:36 | Traghilfe Rettungsdienst | Kdo | 015 |
| 26.03.2023 | 17:55 | Baum/Äste über Strasse, Adlikon | Kdo | 014 |
| 23.03.2023 | 18:49 | Brand Haufen/Baum/Gebüsch | Bag N5 | 013 |
| 22.03.2023 | 07:19 | Rettungseinsatz | FR | 012 |
| 13.03.2023 | 13:06 | Austritt Oel/Treibstoff/Heizoel VU, Gütighausen | Bag T1 | 011 |
| 10.03.2023 | 22:07 | Brand im EFH, Andelfingen | Ka N1 | 010 |
| 08.03.2023 | 22:13 | Bergung/Sicherung v. Sachgütern, Andelfingen | Kdo | 009 |
| 04.03.2023 | 19:08 | Erkundung / unklare Situation, Henggart | Bag N4 | 008 |
| 03.03.2023 | 09:36 | ADL Einsatz, Dorf | Andelf-ADL | 007 |
| 18.02.2023 | 20:33 | Brand im MFH, Alten | Ka N1 / Vrk | 006 |
| 13.02.2023 | 13:25 | ADL Einsatz, Flaach | Andlf-ADL | 005 |
| 11.02.2023 | 14:30 | Rettungseinsatz | FR | 004 |
| 12.01.2023 | 13:57 | ADL Einsatz, Oberwil (Dägerlen) | Andelf-ADL | 003 |
| 01.01.2023 | 11:21 | Gelöschter Brand (Kontrolle) Kleinandelfingen | Bag T1 | 002 |
| 01.01.2023 | 04:24 | Rettungseinsatz | FR | 001 |
Erklärungen zu den Abkürzungen (Einsatzstichworte ab 2026)
Ab 7. Januar 2026 gelten grundsätzlich folgende Stichworte für Feuerwehreinsätze:
- B = Brand
- TH = Technische Hilfeleistung
Die Zahl 1 bis 4 gibt Auskunft darüber, wie gross die Alarmierung ist. Beispiele:
- B 1 = Kontrolle / Abklärung (Bagatellen, Rauch aus Steckdose, gelöschter Brand mit wenig Rauch, Überhitzung Akku)
- B 2 = Kleinbrand Gebäude (Bestätigter Kleinbrand, Ausbreitung unwahrscheinlich, Gebäudestruktur nicht betroffen z.B. Toaster, Kochgut, Eimer)
- B 3 = Brand Gebäude (Bestätigter Brand, Zimmer, Wohnung, Küche)
- B 4 = Vollbrand (Dachstockbrand, sehr grosse Brandlast, Rasch grosse Ausbreitungsgefahr)
