Einsätze
| Datum | Zeit | Einsatz | Aufgebot # | |
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2024 | 11:06 | Kleintierrettung | ADL T1 | 056 |
| 27.12.2024 | 06:33 | Verkehrsregelung | VA | 055 |
| 04.12.2024 | 20:30 | Brand im Industrie-/ Lagerbetrieb | ADL N1 | 054 |
| 03.12.2024 | 03:34 | Brand im MFH | KA N2, ADL N1 | 052 |
| 03.12.2024 | 08:14 | Verkehrsregelung | VA | 053 |
| 29.11.2024 | 18:57 | Brand im MFH | KA N2, ADL N1 | 051 |
| 19.11.2024 | 19:42 | Baum/ Ast | BAG N1 | 050 |
| 13.11.2024 | 06:38 | Eingeklemmte Person PW & Verkehrsregelung | KA T2, VA | 049 |
| 08.11.2024 | 22:12 | Brand im EFH | KA N2, ADL N1 | 047 |
| 08.11.2024 | 22:27 | Verkehrsregelung nach Unfall | VA | 048 |
| 18.10.2024 | 13:47 | unklare Rauchentwicklung | BAG T1 | 046 |
| 16.10.2024 | 14:32 | BMA autom. Alarm | KA T1 | 045 |
| 15.10.2024 | 11:56 | Brand im EFH | KA T1, ADL T1 | 044 |
| 14.10.2024 | 06:03 | Wasserrohrbruch Strasse/ Wasser im Gebäude | BAG T2 | 043 |
| 11.10.2024 | 17:58 | unklare Rauchentwicklung | BAG T1 | 042 |
| 20.09.2024 | 00:02 | Bergung/ Sicherung v. Sachgütern | TK | 041 |
| 12.09.2024 | 01:15 | Baum/ Ast | TK | 040 |
| 04.09.2024 | 00:34 | Wasser im Gebäude (10 Einsätze) | BAG N5 | 039 |
| 29.08.2024 | 06:30 | Brand MFH | KA T1, ADL T1 | 038 |
| 23.08.2024 | 15:43 | Wespen | TK | 037 |
| 19.08.2024 | 18:16 | Brand Haufen/ Baum/ Gebüsch | KA N2, ADL N1 | 036 |
| 12.08.2024 | 18:21 | Baum/ Ast | TK | 035 |
| 09.08.2024 | 17:07 | Wasser im Gebäude | TK | 034 |
| 04.08.2024 | 08:26 | Patientenrettung | ADL T1 | 033 |
| 26.07.2024 | 18:22 | Wespen | TK | 032 |
| 30.06.2024 | 02:39 | Vollbrand Gebäude | GA | 030 |
| 30.06.2024 | 13:09 | Wasser im Gebäude | TK | 031 |
| 26.06.2024 | 02:18 | Vollbrand Gebäude | ADL N1 | 028 |
| 26.06.2024 | 15:13 | Bienen | TK | 029 |
| 19.06.2024 | 17:21 | Bienen | TK | 027 |
| 10.06.2024 | 05:32 | Wasser im Gebäude | BAG N4 | 026 |
| 06.06.2024 | 15:17 | Brand im MFH | ADL T1 | 025 |
| 03.06.2024 | 12:19 | Hochwasser Thur (Gefahrenstufe 2) | TK | 023 |
| 03.06.2024 | 14:42 | Erkundung / Unklare Situation | TK | 024 |
| 02.06.2024 | 16:02 | Erkundung / Unklare Situation | TK | 022 |
| 01.06.2024 | 11:39 | Brand unbewontes Gebäude | KA T1, ADL T1 | 020 |
| 01.06.2024 | 11:39 | Verkehrsregelung | BAG | 021 |
| 31.05.2024 | 16:44 | Hochwasser Thur (Gefahrenstufe 2) | TK | 018 |
| 31.05.2024 | 20:30 | Hochwasser Thur (Gefahrenstufe 3) | TK | 019 |
| 30.05.2024 | 12:13 | Verkehrsregelung | VA | 017 |
| 25.05.2024 | 15:39 | Brand im MFH | KA T1, ADL T1 | 016 |
| 14.05.2024 | 11:42 | Bienen | TK | 015 |
| 12.05.2024 | Kleintierrettung | TK | 014 | |
| 28.04.2024 | 11:18 | Liftrettung | TK | 013 |
| 08.04.2024 | 10:51 | Verkehrsregelung | VA | 012 |
| 28.03.2024 | 06:31 | Brand im MFH | KA T1 | 010 |
| 28.03.2024 | 19:10 | Rettungseinsatz | FR | 011 |
| 14.03.2024 | 17:44 | Strom unklare Situation | BAG T1, ADL 1 | 009 |
| 02.03.2024 | 12:10 | Rettungseinsatz | FR | 008 |
| 26.02.2024 | 08:19 | Verkehrsregelung | VA | 007 |
| 25.01.2024 | 18:22 | Rettungseinsatz | FR | 006 |
| 21.01.2024 | 00:44 | Brand im EFH | KA T1, ADL N1 | 005 |
| 16.01.2024 | 19:20 | Rettungseinsatz | FR | 004 |
| 08.01.2024 | 06:03 | Brand im Industrie-/Lagergebäude | KA T1, ADL T1 | 003 |
| 07.01.2024 | 10:06 | Wasserrohrbruch Strasse | BAG T1 | 002 |
| 03.01.2024 | 19:17 | Baum/ Ast | TK | 001 |
Erklärungen zu den Abkürzungen (Einsatzstichworte ab 2026)
Ab 7. Januar 2026 gelten grundsätzlich folgende Stichworte für Feuerwehreinsätze:
- B = Brand
- TH = Technische Hilfeleistung
Die Zahl 1 bis 4 gibt Auskunft darüber, wie gross die Alarmierung ist. Beispiele:
- B 1 = Kontrolle / Abklärung (Bagatellen, Rauch aus Steckdose, gelöschter Brand mit wenig Rauch, Überhitzung Akku)
- B 2 = Kleinbrand Gebäude (Bestätigter Kleinbrand, Ausbreitung unwahrscheinlich, Gebäudestruktur nicht betroffen z.B. Toaster, Kochgut, Eimer)
- B 3 = Brand Gebäude (Bestätigter Brand, Zimmer, Wohnung, Küche)
- B 4 = Vollbrand (Dachstockbrand, sehr grosse Brandlast, Rasch grosse Ausbreitungsgefahr)
