Einsätze
| Datum | Zeit | Einsatz | Aufgebot # | |
|---|---|---|---|---|
| 26.12.2025 | 11:15 | Technische Hilfeleistung (Unterstützung Partnerorganisation) | ADL T1 | 065 |
| 23.12.2025 | 05:55 | Technische Hilfeleistung (Unterstützung Partnerorganisation) | TK | 064 |
| 21.12.2025 | 06:45 | BMA manuell | BAG T1 | 063 |
| 18.12.2025 | 15:38 | BMA autom. Alarm | KA T1 | 062 |
| 16.12.2025 | 21:44 | Austr Oel/Treibstoff/Heizoel | TK | 061 |
| 11.12.2025 | 13:03 | Brand in MFH | KA T1 / ADL T1 | 060 |
| 23.11.2025 | 14:30 | Oelspur | TK | 058 |
| 23.11.2025 | 17:27 | Oelspur | TK | 059 |
| 15.11.2025 | 13:29 | Verkehrsunfall | VA / BAG T1 | 057 |
| 14.11.2025 | 16:48 | Verkehrsregelung (Partnerorganisation) | Vrk-Gr | 056 |
| 07.11.2025 | 10:52 | BMA autom. Alarm | KA T1 | 055 |
| 02.11.2025 | 14:31 | Baum / Ast auf Strasse | TK | 054 |
| 29.10.2025 | 06:45 | Technische Hilfeleistung (Unterstützung Partnerorganisation) | TK | 053 |
| 23.10.2025 | 08:43 | Oelspur | BAG T1 | 052 |
| 04.10.2025 | 10:05 | Oelspur | BAG T1 | 051 |
| 03.10.2025 | 15:20 | Oelspur | BAG T2 | 050 |
| 22.09.2025 | 16:18 | Verkehrsregelung | VA | 049 |
| 19.09.2025 | 19:02 | Technische Hilfeleistung (Unterstützung Partnerorganisation) | ADL N1 | 047 |
| 19.09.2025 | 21:22 | Brand – Fehlalarm (ADL-Unterstützung) | ADL N1 | 048 |
| 28.08.2025 | 12:13 | Technische Hilfeleistung (Unterstützung Partnerorganisation) | ADL T1 | 046 |
| 27.08.2025 | 15:56 | Unklare Rauchentwicklung | BAG T1 | 045 |
| 21.08.2025 | 12:44 | Wasser im Gebäude | TK | 044 |
| 02.08.2025 | 08:28 | Brand PW | KA T2 | 043 |
| 29.07.2025 | 15:19 | Brand Industrie (ADL Unterstützung) | ADL T1 | 042 |
| 27.07.2025 | 17:47 | Überschwemmung Strasse | BAG T1 | 041 |
| 19.07.2025 | 15:29 | Baum / Ast | BAG T1 | 040 |
| 15.07.2025 | 11:16 | Oelspur | TK | 039 |
| 11.07.2025 | 22:25 | Flurbrand | KA N1 | 038 |
| 10.07.2025 | 14:09 | Verkehrsregelung / Austr. Treibstoff | VA, BAG T1 | 037 |
| 08.07.2025 | 10:37 | Oelspur | BAG T2 | 036 |
| 07.07.2025 | 09:22 | Auslaufender Treibstoff | TK | 035 |
| 03.07.2025 | 21:03 | Elementarereignis (Sturmschaden an Gebäude) | TK, ADL N1 | 032 |
| 03.07.2025 | 21:38 | Baum / Ast | ADL N1 | 033 |
| 03.07.2025 | 22:18 | Baum / Ast | ADL N1 | 034 |
| 02.07.2025 | 14:48 | Brand landwirtschaftliche Maschine | KA T2 | 031 |
| 24.06.2025 | 11:01 | Technische Hilfeleistung (Unterstützung Partnerorganisation) | TK | 030 |
| 15.06.2025 | 16:53 | Baum / Ast | BAG T1 | 027 |
| 15.06.2025 | 17:02 | Baum / Ast | BAG T1 | 028 |
| 15.06.2025 | 20:25 | Baum / Ast | BAG T1 | 029 |
| 10.06.2025 | 17:15 | Verkehrsunfall – Verkehrsregelung | Vrk-Gr | 025 |
| 10.06.2025 | 17:27 | Brand landw. Fahrzeug | KA T1 | 026 |
| 05.06.2025 | 21:47 | Brand MFH | ADL N1 | 024 |
| 31.05.2025 | 16:41 | Brand EFH | KA T1, ADL T1 | 023 |
| 26.05.2025 | 07:11 | Oelspur | BAG T2 | 022 |
| 25.05.2025 | 09:46 | Partnerorganisation | TK | 021 |
| 19.05.2025 | 17:55 | Verkehrsregelung | Vrk-Gr | 020 |
| 16.05.2025 | 08:38 | Bienen | TK | 019 |
| 13.05.2025 | 16:28 | Brandbekämpfung ADL | ADL T1 | 018 |
| 10.05.2025 | 07:50 | ABC-Einsatz inkl. Oel | BAG T1 | 017 |
| 01.05.2025 | 03:48 | Brand MFH | ADL N1 | 016 |
| 26.04.2025 | 23:03 | Technische Hilfeleistung | BAG N3 | 015 |
| 19.02.2025 | 09:58 | Oelwehr (Oelspur) | TK, BAG T2 | 013 |
| 19.02.2025 | 18:29 | Brand EFH (Kaminbrand) | KA N1, ADL N1 | 014 |
| 18.02.2025 | 19:57 | Brand EFH (Kaminbrand) | ADL N1 | 012 |
| 15.02.2025 | 11:11 | Wasserrohrbruch | BAG T1 | 011 |
| 12.02.2025 | 16:56 | Brand EFH (Akkubrand) | KA T2, ADL T1 | 010 |
| 07.02.2025 | 08:16 | Verkehrsregelung nach Unfall | VA | 009 |
| 22.01.2025 | 14:26 | Oelspur (Einsatz FW Neftenbach) | TK | 008 |
| 21.01.2025 | 20:36 | Gelöschter Brand MFH | BAG N2 | 007 |
| 12.01.2025 | 10:31 | Brand Cont./ Mulde/ Abfall | BAG T1 | 006 |
| 09.01.2025 | 15:50 | Baum/ Ast | BAG T1 | 004 |
| 09.01.2025 | 18:19 | Bergung/ Sicherung v. Sachgütern | TK | 005 |
| 05.01.2025 | 08:58 | Baum/ Ast | TK | 003 |
| 02.01.2025 | 13:33 | Baum/ Ast | TK | 001 |
| 02.01.2025 | 16:12 | Bergung/ Sicherung von Sachgütern | BAG | 002 |
Erklärungen zu den Abkürzungen (Einsatzstichworte ab 2026)
Ab 7. Januar 2026 gelten grundsätzlich folgende Stichworte für Feuerwehreinsätze:
- B = Brand
- TH = Technische Hilfeleistung
Die Zahl 1 bis 4 gibt Auskunft darüber, wie gross die Alarmierung ist. Beispiele:
- B 1 = Kontrolle / Abklärung (Bagatellen, Rauch aus Steckdose, gelöschter Brand mit wenig Rauch, Überhitzung Akku)
- B 2 = Kleinbrand Gebäude (Bestätigter Kleinbrand, Ausbreitung unwahrscheinlich, Gebäudestruktur nicht betroffen z.B. Toaster, Kochgut, Eimer)
- B 3 = Brand Gebäude (Bestätigter Brand, Zimmer, Wohnung, Küche)
- B 4 = Vollbrand (Dachstockbrand, sehr grosse Brandlast, Rasch grosse Ausbreitungsgefahr)
