Einsätze
| Datum | Zeit | Einsatz | Aufgebot # | |
|---|---|---|---|---|
| 20.06.2026 | 18:01 | B 3 Brand | KA N1 | 027 |
| 07.06.2026 | 14:54 | TH 1 Wasserrohrbruch Strasse/Gelände | TH 1 | 026 |
| 30.05.2026 | 01:09 | Brandmeldeanlage | KA N1 | 025 |
| 26.05.2026 | 12:30 | TH1 Bienen | TK | 024 |
| 22.05.2026 | 18:22 | TH1 Technische Hilfeleistung | TK | 023 |
| 21.05.2026 | 17:20 | TH 1 Bienen | TK | 022 |
| 27.04.2026 | 19:52 | TH 1 Kleintierrettung | TK | 021 |
| 24.04.2026 | 20:16 | B 3 Brand Gebäude | ADL N1 | 020 |
| 22.04.2026 | 17:11 | B 2 Kleinbrand Gebäude | ADL T1 | 019 |
| 19.04.2026 | 12:21 | TH 2 Partnerorganisation | TK | 018 |
| 17.04.2026 | 20:11 | TH 1 Kleintierrettung | TK | 017 |
| 07.04.2026 | 09:37 | TH 1 Austritt Betriebsstoff/Oel | TK | 016 |
| 06.04.2026 | 22:37 | B 1 Kontrolle/Abklärung | TK | 015 |
| 01.04.2026 | 08:04 | TH 2 Austritt Betriebsstoff/Oel | BAG T1 | 014 |
| 19.03.2026 | 16:38 | TH 1 Patientenrettung ADL | ADL T1 | 013 |
| 12.03.2026 | 12:45 | TH 2 Transport Fachberater | TK | 012 |
| 20.02.2026 | 19:51 | B 3 Brand Gebäude | KA N1,ADL N1 | 011 |
| 10.02.2026 | 10:20 | B 2 Kleinbrand Gebäude | KA T1,ADL T1 | 010 |
| 09.02.2026 | 21:44 | B 3 Brand Gebäude | KA N1,ADL N1 | 009 |
| 05.02.2026 | 14:27 | TH 1 Austritt Betriebsstoff/Oel | TK | 008 |
| 26.01.2026 | 19:29 | TH 1 Verkehrsregelung | Vrk-Gr | 007 |
| 23.01.2026 | 19:10 | TH 1 Wasserrohrbruch Strasse/Gelände | TK | 006 |
| 22.01.2026 | 12:12 | TH 1 Wasserrohrbruch Strasse/Gelände | TK | 005 |
| 11.01.2026 | 20:34 | B 3 Brand Gebäude | KA N1,ADL N1 | 004 |
| 10.01.2026 | 04:42 | B 2 Traghilfe Rettungsdienst | TK | 003 |
| 09.01.2026 | 23:18 | TH 1 Verkehrsregelung | TK | 002 |
| 08.01.2026 | 03:50 | B 2 Kleinbrand Gebäude | KA N1,ADL N1 | 001 |
Erklärungen zu den Abkürzungen (Einsatzstichworte ab 2026)
Ab 7. Januar 2026 gelten grundsätzlich folgende Stichworte für Feuerwehreinsätze:
- B = Brand
- TH = Technische Hilfeleistung
Die Zahl 1 bis 4 gibt Auskunft darüber, wie gross die Alarmierung ist. Beispiele:
- B 1 = Kontrolle / Abklärung (Bagatellen, Rauch aus Steckdose, gelöschter Brand mit wenig Rauch, Überhitzung Akku)
- B 2 = Kleinbrand Gebäude (Bestätigter Kleinbrand, Ausbreitung unwahrscheinlich, Gebäudestruktur nicht betroffen z.B. Toaster, Kochgut, Eimer)
- B 3 = Brand Gebäude (Bestätigter Brand, Zimmer, Wohnung, Küche)
- B 4 = Vollbrand (Dachstockbrand, sehr grosse Brandlast, Rasch grosse Ausbreitungsgefahr)
